파리올림픽 종목별 메달 갯수
정말 궁금한 수치였는데요. 과연 파리올림픽에 있는 종목별로 며책의 메달이 있을까요?
특히 육상과 수영이 많은건 알고 있었는데요. 레슬링에 18개, 유도에 15개, 사격에 15개가 잇습니다.
그리고 기계체조, 조정이 14개구요. 복싱이 13개입니다.
사이클 트랙과 펜싱이 12개, 카누,요트,역도가 10개, 다이빙, 태권도가 8개의 금메달이 있다고 합니다.
궁금했었는데, 잘 정리되어서 좋네요.
Sport | 종목 | 금메달수 |
Athletics | 육상 | 48 |
Swimming | 수영 | 35 |
Wrestling | 레슬링 | 18 |
Judo | 유도 | 15 |
Shooting | 사격 | 15 |
Artistic Gymnastics | 기계체조 | 14 |
Rowing | 조정 | 14 |
Boxing | 복싱 | 13 |
Cycling Track | 사이클 트랙 | 12 |
Fencing | 펜싱 | 12 |
Canoe Sprint | 카누 스프린트 | 10 |
Sailing | 요트 | 10 |
Weightlifting | 역도 | 10 |
Diving | 다이빙 | 8 |
Taekwondo | 태권도 | 8 |
Canoe Slalom | 카누 슬라럼 | 6 |
Equestrian | 승마 | 6 |
Archery | 양궁 | 5 |
Badminton | 배드민턴 | 5 |
Table Tennis | 탁구 | 5 |
Tennis | 테니스 | 5 |
Cycling Road | 사이클 도로 | 4 |
Skateboarding | 스케이트보드 | 4 |
Sport Climbing | 스포츠클라이밍 | 4 |
Triathlon | 트라이애슬론 | 3 |
Artistic Swimming | 아티스틱 스위밍 | 2 |
Basketball | 농구 | 2 |
Basketball 3x3 | 3×3 농구 | 2 |
Beach Volleyball | 비치발리볼 | 2 |
Breaking | 브레이킹 | 2 |
Cycling BMX Freestyle | 사이클 BMX 프리스타일 | 2 |
Cycling BMX Racing | 사이클 BMX 레이싱 | 2 |
Cycling Mountain Bike | 산악자전거 | 2 |
Football | 축구 | 2 |
Golf | 골프 | 2 |
Handball | 핸드볼 | 2 |
Hockey | 하키 | 2 |
Marathon Swimming | 마라톤 수영 | 2 |
Modern Pentathlon | 근대5종 | 2 |
Rhythmic Gymnastics | 리듬체조 | 2 |
Rugby Sevens | 7인제 럭비 | 2 |
Surfing | 서핑 | 2 |
Trampoline | 트램폴린 | 2 |
Volleyball | 배구 | 2 |
Water Polo | 수구 | 2 |
Total | 합계 | 329 |
자세한 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
축구, 농구, 골프, 배구 등은 메달이 남여 딱 2개씩만 있네요. 인기랑 관련은 없나봅니다.